(资料图片)
CFi.CN讯:东方材料(股票代码:603110)公布新东方新材料股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 828,464,108.16 | 837,268,383.93 | -1.05 | 782,978,633.44 |
归属于上市公司股东的净资产 | 667,094,418.26 | 683,600,012.08 | -2.41 | 627,907,929.53 |
营业收入 | 404,209,204.39 | 395,886,104.52 | 2.10 | 414,972,525.62 |
归属于上市公司股东的净利润 | 19,715,217.94 | 55,692,082.55 | -64.60 | 49,777,633.37 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,919,903.75 | 7,843,100.31 | -11.77 | 48,572,040.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,214,794.52 | 26,223,388.92 | 41.91 | 77,838,470.53 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.93 | 8.49 | 减少5.56个百分点 | 7.33 |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.28 | -64.29 | 0.25 |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.28 | -64.29 | 0.25 |
今天来聊聊关于大邑公众信息网官网残联专干,大邑公众信息网官网的文章,现在就为大家来简单介绍下大邑公众
温暖的力量,碧桂园贴心服务业主实名点赞,
虚拟商品售后遵循以下规则:1、CDkey类商品,一经领取或使用将永久与您的Uplay Steam Origin等平台账号绑定
1、应该会出,不过要等很久,毕竟漫画现在是月更。2、还有,楼上的说错了,那个冒充男主的是女生。3、因为
报道综合美国有线电视新闻网(CNN)、法新社报道,美国总统拜登当地时间26日称,他在决定是否寻求连任前已
X 关闭
X 关闭